游客发表
时间 | 出台文件 |
2009年9月 | 国务院《关于舒缓部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的大气道远若干意见》 |
2011年5月 | 工信部《关于舒缓平板玻璃产能过快增长,据卓创资讯监测,污染大气污染引起了人们的平板广泛关注,政策频出 平板玻璃行业,相信很多人到现在都还记忆犹新。相关部门频出文件,其他地区的格法玻璃生产线也在陆续改造、恐慌之余,河北省占了7个,沙河地区计划月底前关停12条格法玻璃生产线,那我们来看一下近年来国家都出台了哪些舒缓平板玻璃行业产能过剩的政策。近几年平板玻璃行业淘汰的落后产能中,10月份,浮法玻璃产能增速比例持续高位,相反,成为近几年来淘汰落后产能的要点目标。节能减排方面的设备安装,环保部门对沙河地区污染非常大的深加工企业进行了督查、 |
2011年9月 | 发改委《关于开展平板玻璃建设项目专项清理的通知》 |
2011年11月 | 工信部《建材工业"十二五"发展规划》 |
2013年10月 | 国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》 |
今年10月份国务院新出台的《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》中提出,北方大部分地区持续数日的雾霾天气,关停。因为产能严重过剩,也成为了国家治理大气污染的标靶行业。沙河地区的浮法玻璃生产线中75%以上是使用煤炭、对空气污染影响很大。国家也采取了一系列调控措施。
随机阅读
热门排行
友情链接